2025年第二场线上招聘面试成绩及拟签订就业协议人员名单
排名 | 姓 名 | 性别 | 岗位名称 | 初试 成绩 | 初试折合成绩(50%) | 复试 成绩 | 复试折合成绩(50%) | 总成绩 | 是否进入拟签订就业协环节 |
1 | 李妍漫 | 女 | 心内科医生 | 86.75 | 43.38 | 89.00 | 44.5 | 87.88 | 是 |
2 | 黄钰杰 | 女 | 心内科医生 | 84.75 | 42.38 | 83.67 | 41.84 | 84.22 | 否 |
3 | 李梦婷 | 女 | 心内科医生 | 82.75 | 41.38 | 81.83 | 40.92 | 82.30 | 否 |
4 | 赵泽楚 | 男 | 心内科医生 | 81.75 | 40.88 | 80.17 | 40.09 | 80.97 | 否 |
5 | 王重淇 | 男 | 心内科医生 | 82.75 | 41.38 | 复试 弃考 | / | 个人 放弃 | 否 |
1 | 雷莎莎 | 女 | 神经内科医生 | 86.75 | 43.38 | 88.50 | 44.25 | 87.63 | 是 |
2 | 任芳丽 | 女 | 神经内科医生 | 85 | 42.50 | 87.17 | 43.59 | 86.09 | 是 |
3 | 任子君 | 女 | 神经内科医生 | 81.5 | 40.75 | 84.00 | 42 | 82.75 | 否 |
/ | 毛艳艳 | 女 | 感染科医生 | 86.5 | 43.25 | 复试 弃考 | / | 个人 放弃 | 否 |
1 | 罗婷婷 | 女 | 心身科医生 | 84 | 42.00 | 86.83 | 43.42 | 85.42 | 是 |
1 | 周灵 | 女 | 儿科医生 | 86.75 | 43.38 | 88.50 | 44.25 | 87.63 | 是 |
2 | 李静 | 女 | 儿科医生 | 83.75 | 41.88 | 83.67 | 41.84 | 83.72 | 否 |
3 | 唐育波 | 男 | 儿科医生 | 82.5 | 41.25 | 83.00 | 41.50 | 82.75 | 否 |
4 | 郑芳 | 女 | 儿科医生 | 81.75 | 40.88 | 83.17 | 41.59 | 82.47 | 否 |
1 | 胡雅霖 | 女 | 麻醉科医生 | 90.5 | 45.25 | 88.67 | 44.34 | 89.59 | 是 |
1 | 张英玖 | 男 | 口腔科医生 | 85.75 | 42.88 | 88.50 | 44.25 | 87.13 | 是 |
2 | 吕娜 | 女 | 口腔科医生 | 81.5 | 40.75 | 84.67 | 42.34 | 83.09 | 否 |
1 | 王浩 | 男 | 骨科医生 | 84 | 42.00 | 87.33 | 43.67 | 85.67 | 是 |
2 | 吴杰 | 男 | 骨科医生 | 81.25 | 40.63 | 84.50 | 42.25 | 82.88 | 否 |
3 | 余晨然 | 男 | 骨科医生 | 82.5 | 41.25 | 复试 弃考 | / | 个人 放弃 | 否 |
4 | 余坤 | 男 | 骨科医生 | 86.75 | 43.38 | 复试 弃考 | / | 个人 放弃 | 否 |
1 | 王旭凯 | 男 | 胃肠外科医生 | 86.5 | 43.25 | 88.33 | 44.17 | 87.42 | 是 |
2 | 吴哲境 | 男 | 胃肠外科医生 | 86 | 43.00 | 87.25 | 43.63 | 86.63 | 否 |
3 | 张青山 | 男 | 胃肠外科医生 | 87.75 | 43.88 | 85.17 | 42.59 | 86.46 | 否 |
4 | 杨欣 | 男 | 胃肠外科医生 | 87.5 | 43.75 | 83.17 | 41.59 | 85.34 | 否 |
5 | 李瑞阳 | 男 | 胃肠外科医生 | 82.75 | 41.38 | 82.67 | 41.34 | 82.71 | 否 |
6 | 袁兴梅 | 女 | 胃肠外科医生 | 80 | 40.00 | 83.00 | 41.50 | 81.50 | 否 |
1 | 宋谨宏 | 男 | 急诊科医生 | 80.5 | 40.25 | 88.17 | 44.09 | 84.34 | 是 |
2 | 刘俊材 | 男 | 急诊科医生 | 84.75 | 42.38 | 83.67 | 41.84 | 84.21 | 否 |
3 | 王颖蝶 | 女 | 急诊科医生 | 83.25 | 41.63 | 83.50 | 41.75 | 83.38 | 否 |
1 | 何悦 | 女 | 放射科医生 | 87.25 | 43.63 | 88.17 | 44.09 | 87.71 | 是 |
1 | 蒲文家 | 男 | 检验诊断医生 | 85 | 42.50 | 86.50 | 43.25 | 85.75 | 是 |
1 | 徐冉 | 女 | 康复科医生 | 84.75 | 42.38 | 86.50 | 43.25 | 85.63 | 是 |
2 | 冯雪 | 女 | 康复科医生 | 82.75 | 41.38 | 83.83 | 41.92 | 83.29 | 否 |
3 | 刘玉 | 男 | 康复科医生 | 85 | 42.50 | 复试 弃考 | / | 个人 放弃 | 否 |
1 | 魏姝雨 | 女 | 康复技师 | 86.75 | 43.38 | 87.67 | 43.84 | 87.21 | 是 |
2 | 王强 | 男 | 康复技师 | 84.25 | 42.13 | 84.17 | 42.09 | 84.21 | 否 |
3 | 周柳 | 女 | 康复技师 | 83.25 | 41.63 | 84.67 | 42.34 | 83.96 | 否 |
4 | 彭琳 | 女 | 康复技师 | 83.25 | 41.63 | 84.33 | 42.17 | 83.79 | 否 |
5 | 唐宇成 | 男 | 康复技师 | 82.75 | 41.38 | 83.83 | 41.92 | 83.29 | 否 |
6 | 刘瑞 | 女 | 康复技师 | 83.25 | 41.63 | 82.67 | 41.34 | 82.96 | 否 |
7 | 张欣荣 | 女 | 康复技师 | 81.25 | 40.63 | 84.33 | 42.17 | 82.79 | 否 |
8 | 王涛 | 男 | 康复技师 | 81.75 | 40.88 | 82.67 | 41.34 | 82.21 | 否 |
9 | 乔明强 | 男 | 康复技师 | 82 | 41.00 | 81.83 | 40.92 | 81.92 | 否 |
10 | 严淦 | 男 | 康复技师 | 81.25 | 40.63 | 81.83 | 40.92 | 81.54 | 否 |
11 | 涂永新 | 男 | 康复技师 | 80.75 | 40.38 | 82.17 | 41.09 | 81.46 | 否 |
12 | 唐锦荣 | 男 | 康复技师 | 81.25 | 40.63 | 80.67 | 40.34 | 80.96 | 否 |
13 | 谢航 | 男 | 康复技师 | 80.5 | 40.25 | 81.33 | 40.67 | 80.92 | 否 |
14 | 何锡帅 | 男 | 康复技师 | 84.25 | 42.13 | 复试 弃考 | / | 个人 放弃 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页