根据《阆中市人民医院招聘卫生专业技术人员招聘启事》内容及工作安排,现将卫生专业技术人员药(中药)师岗位面试总成绩公示如下:
附件:阆中市人民医院招聘卫生专业技术人员药(中药)师岗位面试总成绩
2025年6月27日
附件:
阆中市人民医院
招聘卫生专业技术人员药(中药)师岗位面试总成绩
岗位 | 准考证号 | 初试成绩 | 初试折合 成绩(50%) | 复试成绩 | 复试折合 成绩(50%) | 考试总成绩 | 成绩 排名 |
药师 | YSZP06033 | 86.20 | 43.10 | 85.00 | 42.50 | 85.60 | 1 |
药师 | YSZP06062 | 85.20 | 42.60 | 85.60 | 42.80 | 85.40 | 2 |
药师 | YSZP06007 | 85.20 | 42.60 | 85.40 | 42.70 | 85.30 | 3 |
药师 | YSZP06023 | 86.60 | 43.30 | 82.80 | 41.40 | 84.70 | 4 |
药师 | YSZP06059 | 84.80 | 42.40 | 84.20 | 42.10 | 84.50 | 5 |
药师 | YSZP06005 | 82.40 | 41.20 | 85.50 | 42.75 | 83.95 | 6 |
药师 | YSZP06067 | 83.00 | 41.50 | 84.50 | 42.25 | 83.75 | 7 |
药师 | YSZP06049 | 80.80 | 40.40 | 86.00 | 43.00 | 83.40 | 8 |
药师 | YSZP06036 | 82.40 | 41.20 | 83.90 | 41.95 | 83.15 | 9 |
药师 | YSZP06047 | 83.60 | 41.80 | 81.80 | 40.90 | 82.70 | 10 |
药师 | YSZP06035 | 80.00 | 40.00 | 85.20 | 42.60 | 82.60 | 11 |
药师 | YSZP06060 | 91.00 | 45.50 | 缺考 | / | / | / |
药师 | YSZP06066 | 85.60 | 42.80 | 缺考 | / | / | / |
中药师 | ZYSZP06001 | 83 | 41.50 | 83.80 | 41.90 | 83.40 | 1 |
中药师 | ZYSZP06002 | 81 | 40.50 | 缺考 | / | / | / |
中药师 | ZYSZP06008 | 88 | 44.00 | 缺考 | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页